RANKING INDIQUE E GANHEOs jogadores que mais fazem a comunidade crescer
Dois rankings independentes: quantidade de convidados e saldo de indicacao em BRL.
Participar agora
Mais usuarios convidados
| # | Jogador | Convidados |
|---|
| 1º | glock | 13 |
| 2º | pop123 | 3 |
| 3º | admin | 2 |
| 4º | luan240813 | 2 |
| 5º | 20matar | 1 |
| 6º | caique1995 | 1 |
| 7º | cynderella | 1 |
| 8º | diguidin | 1 |
| 9º | felipecorr | 1 |
| 10º | ffatall | 1 |
| 11º | gabriells1 | 1 |
| 12º | gadmin | 1 |
| 13º | icaror22 | 1 |
| 14º | lipee13 | 1 |
| 15º | mtmeireles | 1 |
| 16º | rodrigo | 1 |
| 17º | sacozzo | 1 |
| 18º | sakana | 1 |
| 19º | senapk | 1 |
| 20º | sussai | 1 |
| 21º | vnvn157 | 1 |
Maior saldo de indicacao BRL
| # | Jogador | Saldo |
|---|
| 1º | admin | R$ 12,00 |